比赛信号源
待网友上传
本站提供的導航鏈接搜集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,以體育愛好者尋找、收藏、分享、集合各大平台優質體育賽事資源為主旨,如果用戶發現有更穩定、流暢的信號源,歡迎通過郵件方式上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號來源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳鏈接不得包含違法違規內容,上傳郵箱:ter51uan@outlook.com
1、士氣:此前補時神奇逆轉擊敗伊拉克,上場比賽又力克塔吉克斯坦,成功殺入四強,士氣正佳;2、走勢:過去5場賽事有4場順利贏下數據,目前整體走勢頗佳;3、防守:本屆亞洲杯5戰有2場保持零封,場均失球率只有1球,防守質量不錯;4、戰意:隊史首次闖進亞洲杯四強,此役有望再創歷史,戰意強烈。
1、數據:在過去3場相同初始數據的比賽下,均未能擊穿數據;2、進攻:上場比賽僅靠烏龍球險勝,過去3戰有2場沒能收獲主動進球,進攻效率下滑。
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | 亞洲預選 | 約旦 | 0-2 | 韓國 |
2024-02-06 | 亞洲杯 | 約旦 | 2-0 | 韓國 |
2024-01-20 | 亞洲杯 | 約旦 | 2-2 | 韓國 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-02 | 亞洲杯 | 塔吉克斯坦 | 0-1 | 約旦 |
2024-01-29 | 亞洲杯 | 伊拉克 | 2-3 | 約旦 |
2024-01-25 | 亞洲杯 | 約旦 | 0-1 | 巴林 |
2024-01-20 | 亞洲杯 | 約旦 | 2-2 | 韓國 |
2024-01-16 | 亞洲杯 | 馬來西亞 | 0-4 | 約旦 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 亞洲預選 | 科威特 | 0-0 | 約旦 |
2025-03-20 | 亞洲預選 | 約旦 | 0-0 | 巴勒斯坦 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 韓國 | 0-0 | 約旦 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 阿曼 | 0-0 | 約旦 |
2025-06-10 | 亞洲預選 | 約旦 | 0-0 | 伊拉克 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-02 | 亞洲杯 | 澳大利亞 | 1-1 | 韓國 |
2024-01-30 | 亞洲杯 | 沙特阿拉伯 | 1(2)-1(4) | 韓國 |
2024-01-25 | 亞洲杯 | 韓國 | 3-3 | 馬來西亞 |
2024-01-20 | 亞洲杯 | 約旦 | 2-2 | 韓國 |
2024-01-15 | 亞洲杯 | 韓國 | 3-1 | 巴林 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 亞洲預選 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 韓國 |
2025-03-20 | 亞洲預選 | 韓國 | 0-0 | 阿曼 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 韓國 | 0-0 | 約旦 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 伊拉克 | 0-0 | 韓國 |
2025-06-10 | 亞洲預選 | 韓國 | 0-0 | 科威特 |
热门比赛
暂无数据